証券コード | 4748 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
証券コード | 4748 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
決算期 | 2017/8/10 |
---|---|
売上(億円) | 118.52 |
営業利益(億円) | 9.9 |
時価総額(億円) | 135.37 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都中野区本町4-38-13 日本ホルスタイン会館内 |
---|---|
英文社名 | KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. |
URL | http://www.kke.co.jp/ |
代表者 | 服部 正太 |
設立年月日 | 1959年5月6日 |
上場年月日 | 2000年3月23日 |
決算月 | 17-Jun |
従業員数(単独) | 565 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 41.6 |
平均年収(万円) | 698 |