証券コード | 4752 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
証券コード | 4752 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
決算期 | 2017/5/12 |
---|---|
売上(億円) | 61.42 |
営業利益(億円) | 4.23 |
時価総額(億円) | 38.05 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町1-5 PMO日本橋江戸通 |
---|---|
英文社名 | SHOWA SYSTEM ENGINEERING CORPORATION |
URL | http://www.showa-sys-eng.co.jp/ |
代表者 | 尾崎 裕一 |
設立年月日 | 1966年4月7日 |
上場年月日 | 2000年4月7日 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 434 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 37.3 |
平均年収(万円) | 561 |