証券コード | 4754 |
---|---|
業種 | サービス業 |
都道府県 | 宮城県 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
証券コード | 4754 |
---|---|
業種 | サービス業 |
都道府県 | 宮城県 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
決算期 | 2017/11/14 |
---|---|
売上(億円) | 99.71 |
営業利益(億円) | 8.15 |
時価総額(億円) | 52.53 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 仙台市宮城野区宮城野1-10-1 |
---|---|
英文社名 | TOSNET CORPORATION |
URL | http://www.tosnet.co.jp/ |
代表者 | 氏家 仁 |
設立年月日 | 1977年3月30日 |
上場年月日 | 2000年4月19日 |
決算月 | 17-Sep |
従業員数(単独) | 147 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | ‐ |
平均年収(万円) | - |