証券コード | 4772 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQグロース |
【更新日】
証券コード | 4772 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQグロース |
決算期 | 2017/2/10 |
---|---|
売上(億円) | 45.33 |
営業利益(億円) | 0.05 |
時価総額(億円) | 88.71 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都港区芝4-5-10 ユニゾ芝4丁目ビル |
---|---|
英文社名 | Digital Adventure, Inc. |
URL | http://www.digiadv.co.jp/ |
代表者 | 崔 官鎔 |
設立年月日 | 1971年12月24日 |
上場年月日 | 2000年7月27日 |
決算月 | 16-Dec |
従業員数(単独) | 49 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 39.1 |
平均年収(万円) | 459 |