証券コード | 4809 |
---|---|
業種 | 不動産業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証1部 |
【更新日】
決算期 | 2017/11/7 |
---|---|
売上(億円) | 126.89 |
営業利益(億円) | 24.03 |
時価総額(億円) | 255.43 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ○ |
住所 | 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンMORIタワー |
---|---|
英文社名 | Paraca Inc. |
URL | http://www.paraca.co.jp/ |
代表者 | 内藤 亨 |
設立年月日 | 1997年8月22日 |
上場年月日 | 2004年12月9日 |
決算月 | 17-Sep |
従業員数(単独) | 78 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 31.8 |
平均年収(万円) | 529 |