| 証券コード | 4847 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 4847 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/8/2 |
|---|---|
| 売上(億円) | 84.69 |
| 営業利益(億円) | 7.02 |
| 時価総額(億円) | 171.74 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー |
|---|---|
| 英文社名 | INTELLIGENT WAVE INC. |
| URL | http://www.iwi.co.jp/ |
| 代表者 | 井関 司 |
| 設立年月日 | 1984年12月27日 |
| 上場年月日 | 2001年6月15日 |
| 決算月 | 17-Jun |
| 従業員数(単独) | 348 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 38.6 |
| 平均年収(万円) | 702 |