証券コード | 4901 |
---|---|
業種 | 化学 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証1部 |
【更新日】
決算期 | 2017/6/12 |
---|---|
売上(億円) | 23221.63 |
営業利益(億円) | 1722.81 |
時価総額(億円) | 24084.5 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都港区赤坂9-7-3 東京ミッドタウン |
---|---|
英文社名 | FUJIFILM Holdings Corporation |
URL | http://www.fujifilmholdings.com/ |
代表者 | 助野 健児 |
設立年月日 | 1934年1月20日 |
上場年月日 | 1949年5月 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | |
---|---|
従業員数(連結) | 80,315 |
平均年齢 | 42.3 |
平均年収(万円) | 1,046 |