証券コード | 4926 |
---|---|
業種 | 化学 |
都道府県 | 神奈川県 |
市場 | 東証1部 |
【更新日】
決算期 | 2017/5/9 |
---|---|
売上(億円) | 124.93 |
営業利益(億円) | 3.25 |
時価総額(億円) | 148.04 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 川崎市宮前区菅生1-20-8 |
---|---|
英文社名 | C’BON COSMETICS Co.,Ltd. |
URL | http://www.cbon.co.jp/ |
代表者 | 金子 靖代 |
設立年月日 | 1966年1月24日 |
上場年月日 | 2009年9月11日 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 1,096 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 35.2 |
平均年収(万円) | 407 |