証券コード | 4960 |
---|---|
業種 | 化学 |
都道府県 | 兵庫県 |
市場 | 東証2部 |
【更新日】
決算期 | 2017/5/12 |
---|---|
売上(億円) | 90.5 |
営業利益(億円) | 4.52 |
時価総額(億円) | 58.68 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 神戸市中央区京町83 |
---|---|
英文社名 | CHEMIPRO KASEI KAISHA, LTD. |
URL | http://www.chemipro.co.jp/ |
代表者 | 福岡 直彦 |
設立年月日 | 1982年9月24日 |
上場年月日 | 1995年8月10日 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 243 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 40.7 |
平均年収(万円) | 503 |