| 証券コード | 4970 |
|---|---|
| 業種 | 化学 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 4970 |
|---|---|
| 業種 | 化学 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/5/12 |
|---|---|
| 売上(億円) | 181.83 |
| 営業利益(億円) | 5.27 |
| 時価総額(億円) | 138.19 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都台東区浅草橋1-22-16 ヒューリック浅草橋ビル |
|---|---|
| 英文社名 | Toyo Gosei Co.,Ltd. |
| URL | http://www.toyogosei.co.jp/ |
| 代表者 | 木村 有仁 |
| 設立年月日 | 1954年9月27日 |
| 上場年月日 | 2000年3月17日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 606 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 35.6 |
| 平均年収(万円) | 544 |