| 証券コード | 5015 |
|---|---|
| 業種 | 石油・石炭 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/2/3 |
|---|---|
| 売上(億円) | 128.06 |
| 営業利益(億円) | 31.96 |
| 時価総額(億円) | 510.51 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー |
|---|---|
| 英文社名 | BP Castrol K.K. |
| URL | http://www.bpcastrol.com/ |
| 代表者 | 小石 孝之 |
| 設立年月日 | 1978年9月22日 |
| 上場年月日 | 1995年3月7日 |
| 決算月 | 16-Dec |
| 従業員数(単独) | 110 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 43 |
| 平均年収(万円) | 823 |