| 証券コード | 5195 |
|---|---|
| 業種 | ゴム製品 |
| 都道府県 | 兵庫県 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/5/12 |
|---|---|
| 売上(億円) | 883.87 |
| 営業利益(億円) | 58.96 |
| 時価総額(億円) | 619.91 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 神戸市中央区港島南町4-6-6 |
|---|---|
| 英文社名 | Bando Chemical Industries,Ltd. |
| URL | http://www.bandogrp.com/ |
| 代表者 | 吉井 満隆 |
| 設立年月日 | 1937年1月7日 |
| 上場年月日 | 1962年1月 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 1,291 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 41.9 |
| 平均年収(万円) | 659 |