| 証券コード | 5277 |
|---|---|
| 業種 | ガラス・土石 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 5277 |
|---|---|
| 業種 | ガラス・土石 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/5/15 |
|---|---|
| 売上(億円) | 25.06 |
| 営業利益(億円) | 1.34 |
| 時価総額(億円) | 50.77 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都文京区湯島2-4-3 |
|---|---|
| 英文社名 | SPANCRETE CORPORATION |
| URL | http://www.spancretecorp.com/ |
| 代表者 | 浮田 聡 |
| 設立年月日 | 1963年3月23日 |
| 上場年月日 | 1991年9月17日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 88 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 47.5 |
| 平均年収(万円) | 515 |