証券コード | 5367 |
---|---|
業種 | ガラス・土石 |
都道府県 | 大阪府 |
市場 | 東証1部 |
【更新日】
決算期 | 2017/5/8 |
---|---|
売上(億円) | 89.19 |
営業利益(億円) | 6.67 |
時価総額(億円) | 131.07 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 堺市堺区遠里小野町3-2-24 |
---|---|
英文社名 | NIKKATO CORPORATION |
URL | http://www.nikkato.co.jp/ |
代表者 | 西村 隆 |
設立年月日 | 1921年5月10日 |
上場年月日 | 1963年6月26日 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 285 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 37.9 |
平均年収(万円) | 504 |