証券コード | 5610 |
---|---|
業種 | 鉄鋼 |
都道府県 | 広島県 |
市場 | 東証2部 |
【更新日】
決算期 | 2017/2/14 |
---|---|
売上(億円) | 39.31 |
営業利益(億円) | -0.06 |
時価総額(億円) | 24.04 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 広島市安佐北区可部1-21-23 |
---|---|
英文社名 | Daiwa Heavy Industry Co.,Ltd. |
URL | http://www.daiwajuko.co.jp/ |
代表者 | 田中 保昭 |
設立年月日 | 1920年3月7日 |
上場年月日 | 1961年11月 |
決算月 | 16-Dec |
従業員数(単独) | 183 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 38.1 |
平均年収(万円) | 458 |