| 証券コード | 5704 |
|---|---|
| 業種 | 非鉄金属 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
| 決算期 | 2017/2/13 |
|---|---|
| 売上(億円) | 14.77 |
| 営業利益(億円) | 1.39 |
| 時価総額(億円) | 26.3 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 横浜市港北区新横浜2-5-5 住友不動産新横浜ビル |
|---|---|
| 英文社名 | JMC Corporation |
| URL | http://www.jmc-rp.co.jp/ |
| 代表者 | 渡邊 大知 |
| 設立年月日 | 1999年9月 |
| 上場年月日 | 2016年11月29日 |
| 決算月 | 16-Dec |
| 従業員数(単独) | 90 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 31.3 |
| 平均年収(万円) | 396 |