証券コード | 5900 |
---|---|
業種 | 金属製品 |
都道府県 | 大阪府 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
証券コード | 5900 |
---|---|
業種 | 金属製品 |
都道府県 | 大阪府 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
決算期 | 2017/4/7 |
---|---|
売上(億円) | 104.03 |
営業利益(億円) | 4.82 |
時価総額(億円) | 51.11 |
RWD | ○ |
---|---|
ブレイクポイント | 767 |
schema.org | ― |
住所 | 大阪市淀川区新高2-7-13 |
---|---|
英文社名 | DAIKEN CO.,LTD. |
URL | http://www.daiken.ne.jp/ |
代表者 | 藤岡 洋一 |
設立年月日 | 1948年3月26日 |
上場年月日 | 1997年2月7日 |
決算月 | 17-Feb |
従業員数(単独) | 312 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 41.9 |
平均年収(万円) | 560 |