| 証券コード | 6027 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
| 決算期 | 2017/5/15 |
|---|---|
| 売上(億円) | 16.57 |
| 営業利益(億円) | 4.07 |
| 時価総額(億円) | 332.52 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都港区六本木4-1-4 黒崎ビル |
|---|---|
| 英文社名 | Bengo4.com,Inc. |
| URL | https://corporate.bengo4.com/ |
| 代表者 | 内田 陽介 |
| 設立年月日 | 2005年7月4日 |
| 上場年月日 | 2014年12月11日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 121 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 32.6 |
| 平均年収(万円) | 555 |