証券コード | 6031 |
---|---|
業種 | サービス業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
決算期 | 2017/8/10 |
---|---|
売上(億円) | 6.06 |
営業利益(億円) | -1.57 |
時価総額(億円) | 34.99 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都港区浜松町1-22-5 KDX浜松町センタービル |
---|---|
英文社名 | Scigineer Inc. |
URL | http://www.scigineer.com/ |
代表者 | 吉井 伸一郎 |
設立年月日 | 2007年4月 |
上場年月日 | 2014年12月19日 |
決算月 | 17-Jun |
従業員数(単独) | 29 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 37.7 |
平均年収(万円) | 607 |