証券コード | 6037 |
---|---|
業種 | サービス業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証1部 |
【更新日】
決算期 | 2017/9/14 |
---|---|
売上(億円) | 17.94 |
営業利益(億円) | 8.38 |
時価総額(億円) | 115.77 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ○ |
住所 | 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング |
---|---|
英文社名 | FIRSTLOGIC,INC. |
URL | http://www.firstlogic.co.jp/ |
代表者 | 坂口 直大 |
設立年月日 | 2005年8月23日 |
上場年月日 | 2015年2月18日 |
決算月 | 17-Jul |
従業員数(単独) | 45 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 30.9 |
平均年収(万円) | 521 |