| 証券コード | 6048 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/10/10 |
|---|---|
| 売上(億円) | 21.11 |
| 営業利益(億円) | 6.31 |
| 時価総額(億円) | 205.65 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿木村屋ビル |
|---|---|
| 英文社名 | DesignOne Japan,Inc. |
| URL | http://www.designone.jp/ |
| 代表者 | 高畠 靖雄 |
| 設立年月日 | 2005年9月13日 |
| 上場年月日 | 2015年4月30日 |
| 決算月 | 17-Aug |
| 従業員数(単独) | 85 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 32.1 |
| 平均年収(万円) | 502 |