証券コード | 6058 |
---|---|
業種 | サービス業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証1部 |
【更新日】
決算期 | 2017/4/14 |
---|---|
売上(億円) | 132.85 |
営業利益(億円) | 22.06 |
時価総額(億円) | 766.09 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ |
---|---|
英文社名 | VECTOR INC. |
URL | http://www.vectorinc.co.jp/ |
代表者 | 西江 肇司 |
設立年月日 | 1993年3月30日 |
上場年月日 | 2012年3月27日 |
決算月 | 17-Feb |
従業員数(単独) | 195 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 28.3 |
平均年収(万円) | 521 |