| 証券コード | 6069 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
| 決算期 | 2017/5/12 |
|---|---|
| 売上(億円) | 18.6 |
| 営業利益(億円) | 1.98 |
| 時価総額(億円) | 69.02 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都渋谷区東3-9-19 VORT恵比寿maxim |
|---|---|
| 英文社名 | Trenders,Inc. |
| URL | http://www.trenders.co.jp |
| 代表者 | 岡本 伊久男 |
| 設立年月日 | 2000年4月19日 |
| 上場年月日 | 2012年10月19日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 89 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 30.7 |
| 平均年収(万円) | 486 |