| 証券コード | 6077 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/2/7 |
|---|---|
| 売上(億円) | 60.89 |
| 営業利益(億円) | 4.86 |
| 時価総額(億円) | 207.93 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 大阪市北区堂島浜1-4-4 アクア堂島東館 |
|---|---|
| 英文社名 | N・FIELD Co.,Ltd. |
| URL | http://www.nfield.co.jp/ |
| 代表者 | 又吉 弘章 |
| 設立年月日 | 2003年2月6日 |
| 上場年月日 | 2013年8月29日 |
| 決算月 | 16-Dec |
| 従業員数(単独) | 1,086 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 41.1 |
| 平均年収(万円) | 429 |