| 証券コード | 6080 | 
|---|---|
| 業種 | サービス業 | 
| 都道府県 | 東京都 | 
| 市場 | 東証1部 | 
【更新日】
| 決算期 | 2017/10/27 | 
|---|---|
| 売上(億円) | 83.37 | 
| 営業利益(億円) | 36.56 | 
| 時価総額(億円) | 1163.77 | 
| RWD | ― | 
|---|---|
| ブレイクポイント | ― | 
| schema.org | ― | 
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー  | 
					
|---|---|
| 英文社名 | M&A Capital Partners Co.,Ltd. | 
| URL | http://www.ma-cp.com/ | 
| 代表者 | 中村 悟 | 
| 設立年月日 | 2005年10月12日 | 
| 上場年月日 | 2013年11月20日 | 
| 決算月 | 17-Sep | 
| 従業員数(単独) | 59 | 
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 31.5 | 
| 平均年収(万円) | - |