| 証券コード | 6164 |
|---|---|
| 業種 | 機械 |
| 都道府県 | 新潟県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 6164 |
|---|---|
| 業種 | 機械 |
| 都道府県 | 新潟県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/2/10 |
|---|---|
| 売上(億円) | 68.07 |
| 営業利益(億円) | 8.06 |
| 時価総額(億円) | 94.56 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 新潟県長岡市西陵町221-35 |
|---|---|
| 英文社名 | TAIYO KOKI CO.,LTD. |
| URL | http://www.taiyokoki.com/ |
| 代表者 | 渡辺 登 |
| 設立年月日 | 1988年5月 |
| 上場年月日 | 2007年12月19日 |
| 決算月 | 16-Dec |
| 従業員数(単独) | 197 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 36.4 |
| 平均年収(万円) | 616 |