| 証券コード | 6194 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
| 決算期 | 2017/11/9 |
|---|---|
| 売上(億円) | 18.3 |
| 営業利益(億円) | 5.6 |
| 時価総額(億円) | 317.09 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都港区三田1-10-4 |
|---|---|
| 英文社名 | Atrae,Inc. |
| URL | http://atrae.co.jp/ |
| 代表者 | 新居 佳英 |
| 設立年月日 | 2003年10月24日 |
| 上場年月日 | 2016年6月15日 |
| 決算月 | 17-Sep |
| 従業員数(単独) | 38 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 28.5 |
| 平均年収(万円) | 496 |