| 証券コード | 6248 |
|---|---|
| 業種 | 機械 |
| 都道府県 | 広島県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 6248 |
|---|---|
| 業種 | 機械 |
| 都道府県 | 広島県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/5/12 |
|---|---|
| 売上(億円) | 17.01 |
| 営業利益(億円) | 2.56 |
| 時価総額(億円) | 20.83 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 広島市中区南吉島1-3-6 |
|---|---|
| 英文社名 | Yokota Manufacturing Co., Ltd. |
| URL | http://www.aquadevice.com/ |
| 代表者 | 三浦 眞理夫 |
| 設立年月日 | 1953年5月20日 |
| 上場年月日 | 2013年6月13日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 75 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 45.2 |
| 平均年収(万円) | 589 |