| 証券コード | 6301 |
|---|---|
| 業種 | 機械 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/4/27 |
|---|---|
| 売上(億円) | 18029.89 |
| 営業利益(億円) | 1740.97 |
| 時価総額(億円) | 38519.1 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-3-6 |
|---|---|
| 英文社名 | KOMATSU LTD. |
| URL | https://home.komatsu/jp/ |
| 代表者 | 大橋 徹二 |
| 設立年月日 | 1921年5月13日 |
| 上場年月日 | 1949年5月 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | |
|---|---|
| 従業員数(連結) | 58,355 |
| 平均年齢 | 38.9 |
| 平均年収(万円) | 716 |