証券コード | 6411 |
---|---|
業種 | 機械 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
証券コード | 6411 |
---|---|
業種 | 機械 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
決算期 | 2017/2/10 |
---|---|
売上(億円) | 295.85 |
営業利益(億円) | 28.69 |
時価総額(億円) | 380.99 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都港区芝浦2-15-4 |
---|---|
英文社名 | NAKANO REFRIGERATORS CO.,LTD. |
URL | http://www.nakano-reiki.com/ |
代表者 | 森田 英治 |
設立年月日 | 1946年2月28日 |
上場年月日 | 1986年8月19日 |
決算月 | 16-Dec |
従業員数(単独) | 383 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 44.8 |
平均年収(万円) | 655 |