| 証券コード | 6459 |
|---|---|
| 業種 | 機械 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/2/14 |
|---|---|
| 売上(億円) | 374.18 |
| 営業利益(億円) | 61.46 |
| 時価総額(億円) | 715.77 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 大阪市天王寺区小橋町3-13 大和冷機上本町DRKビル |
|---|---|
| 英文社名 | DAIWA INDUSTRIES LTD. |
| URL | http://www.drk.co.jp/ |
| 代表者 | 尾崎 敦史 |
| 設立年月日 | 1962年11月28日 |
| 上場年月日 | 1985年10月1日 |
| 決算月 | 16-Dec |
| 従業員数(単独) | 2,309 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 35.1 |
| 平均年収(万円) | 453 |