| 証券コード | 6480 |
|---|---|
| 業種 | 機械 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/5/15 |
|---|---|
| 売上(億円) | 441.3 |
| 営業利益(億円) | 11.45 |
| 時価総額(億円) | 584.34 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都港区高輪2-19-13 高輪センタービル |
|---|---|
| 英文社名 | NIPPON THOMPSON CO.,LTD. |
| URL | http://www.ikont.co.jp/ |
| 代表者 | 宮地 茂樹 |
| 設立年月日 | 1950年2月10日 |
| 上場年月日 | 1963年10月 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | |
|---|---|
| 従業員数(連結) | 2,066 |
| 平均年齢 | 38.2 |
| 平均年収(万円) | 614 |