| 証券コード | 6508 | 
|---|---|
| 業種 | 電気機器 | 
| 都道府県 | 東京都 | 
| 市場 | 東証1部 | 
【更新日】
| 決算期 | 2017/5/12 | 
|---|---|
| 売上(億円) | 2201.41 | 
| 営業利益(億円) | 88.49 | 
| 時価総額(億円) | 1049.41 | 
| RWD | ― | 
|---|---|
| ブレイクポイント | ― | 
| schema.org | ― | 
| 住所 | 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower  | 
					
|---|---|
| 英文社名 | MEIDENSHA CORPORATION | 
| URL | http://www.meidensha.co.jp/ | 
| 代表者 | 浜崎 祐司 | 
| 設立年月日 | 1917年6月1日 | 
| 上場年月日 | 1949年5月 | 
| 決算月 | 17-Mar | 
| 従業員数(単独) | 3,728 | 
|---|---|
| 従業員数(連結) | 8,614 | 
| 平均年齢 | 43.3 | 
| 平均年収(万円) | 740 |