| 証券コード | 6537 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 都道府県 | 宮崎県 |
| 市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
| 決算期 | 2017/2/10 |
|---|---|
| 売上(億円) | 31.18 |
| 営業利益(億円) | 2.94 |
| 時価総額(億円) | 182.09 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 宮崎市新栄町86-1 |
|---|---|
| 英文社名 | WASHHOUSE CO.,LTD. |
| URL | http://www.wash-house.jp/ |
| 代表者 | 児玉 康孝 |
| 設立年月日 | 2001年11月28日 |
| 上場年月日 | 2016年11月22日 |
| 決算月 | 16-Dec |
| 従業員数(単独) | 112 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 37.9 |
| 平均年収(万円) | 368 |