| 証券コード | 6556 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
| 決算期 | - |
|---|---|
| 売上(億円) | - |
| 営業利益(億円) | - |
| 時価総額(億円) | 296.48 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都千代田区三崎町2-4-1 TUG-Iビル |
|---|---|
| 英文社名 | Welbe,Inc. |
| URL | http://www.welbe.co.jp/ |
| 代表者 | 大田 誠 |
| 設立年月日 | 2011年12月1日 |
| 上場年月日 | 2017年10月5日 |
| 決算月 | - |
| 従業員数(単独) | 474 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 36.4 |
| 平均年収(万円) | 342 |