| 証券コード | 6562 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
| 決算期 | |
|---|---|
| 売上(億円) | |
| 営業利益(億円) | |
| 時価総額(億円) | 360.09 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-20-1 住友不動産西新宿ビル |
|---|---|
| 英文社名 | Geniee,Inc. |
| URL | https://geniee.co.jp/ |
| 代表者 | 工藤 智昭 |
| 設立年月日 | 2010年4月14日 |
| 上場年月日 | 2017年12月18日 |
| 決算月 |
| 従業員数(単独) | |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | ‐ |
| 平均年収(万円) | - |