| 証券コード | 6619 | 
|---|---|
| 業種 | 電気機器 | 
| 都道府県 | 東京都 | 
| 市場 | 東証1部 | 
【更新日】
| 決算期 | 2017/2/8 | 
|---|---|
| 売上(億円) | 90.48 | 
| 営業利益(億円) | 23.7 | 
| 時価総額(億円) | 681.54 | 
| RWD | ― | 
|---|---|
| ブレイクポイント | ― | 
| schema.org | ― | 
| 住所 | 東京都品川区大崎5-1-11 住友生命五反田ビル  | 
					
|---|---|
| 英文社名 | W-SCOPE Corporation | 
| URL | http://w-scope.co.jp | 
| 代表者 | 崔 元根 | 
| 設立年月日 | 2005年10月14日 | 
| 上場年月日 | 2011年12月16日 | 
| 決算月 | 16-Dec | 
| 従業員数(単独) | 10 | 
|---|---|
| 従業員数(連結) | 476 | 
| 平均年齢 | 39 | 
| 平均年収(万円) | 518 |