| 証券コード | 6648 |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 都道府県 | 山形県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 6648 |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 都道府県 | 山形県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/5/10 |
|---|---|
| 売上(億円) | 192.07 |
| 営業利益(億円) | 16.22 |
| 時価総額(億円) | 110.25 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 山形県南陽市小岩沢225 |
|---|---|
| 英文社名 | KAWADEN CORPORATION |
| URL | http://www.kawaden.co.jp/ |
| 代表者 | 信岡 久司 |
| 設立年月日 | 1940年6月20日 |
| 上場年月日 | 2004年11月25日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 660 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 36.5 |
| 平均年収(万円) | 565 |