証券コード | 6656 |
---|---|
業種 | 電気機器 |
都道府県 | 秋田県 |
市場 | 東証2部 |
【更新日】
決算期 | 2017/6/9 |
---|---|
売上(億円) | 21.59 |
営業利益(億円) | 1.36 |
時価総額(億円) | 36.74 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 秋田県仙北市角館町雲然荒屋敷79-1 |
---|---|
英文社名 | inspec Inc. |
URL | http://www.inspec21.com/ |
代表者 | 菅原 雅史 |
設立年月日 | 1991年6月18日 |
上場年月日 | 2006年6月21日 |
決算月 | 17-Apr |
従業員数(単独) | 45 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 45.6 |
平均年収(万円) | 548 |