証券コード | 6722 |
---|---|
業種 | 電気機器 |
都道府県 | 神奈川県 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
証券コード | 6722 |
---|---|
業種 | 電気機器 |
都道府県 | 神奈川県 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
決算期 | 2017/2/8 |
---|---|
売上(億円) | 102.34 |
営業利益(億円) | 10.15 |
時価総額(億円) | 62.58 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 横浜市神奈川区金港町2-6 横浜プラザビル |
---|---|
英文社名 | A&T Corporation |
URL | http://www.aandt.co.jp/ |
代表者 | 三坂 成隆 |
設立年月日 | 1978年5月25日 |
上場年月日 | 2003年7月30日 |
決算月 | 16-Dec |
従業員数(単独) | 368 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 40.4 |
平均年収(万円) | 722 |