| 証券コード | 6741 | 
|---|---|
| 業種 | 電気機器 | 
| 都道府県 | 東京都 | 
| 市場 | 東証1部 | 
【更新日】
| 決算期 | 2017/5/9 | 
|---|---|
| 売上(億円) | 821.34 | 
| 営業利益(億円) | 42.69 | 
| 時価総額(億円) | 817.34 | 
| RWD | ― | 
|---|---|
| ブレイクポイント | ― | 
| schema.org | ― | 
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング  | 
					
|---|---|
| 英文社名 | Nippon Signal Company,Limited | 
| URL | http://www.signal.co.jp/ | 
| 代表者 | 塚本 英彦 | 
| 設立年月日 | 1928年12月27日 | 
| 上場年月日 | 1949年5月 | 
| 決算月 | 17-Mar | 
| 従業員数(単独) | 1,254 | 
|---|---|
| 従業員数(連結) | 2,912 | 
| 平均年齢 | 41.5 | 
| 平均年収(万円) | 745 |