証券コード | 6752 |
---|---|
業種 | 電気機器 |
都道府県 | 大阪府 |
市場 | 東証1部 |
【更新日】
決算期 | 2017/5/11 |
---|---|
売上(億円) | 73437.07 |
営業利益(億円) | 2767.84 |
時価総額(億円) | 40757.5 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 大阪府門真市大字門真1006 |
---|---|
英文社名 | Panasonic Corporation |
URL | https://www.panasonic.com/jp/top.html |
代表者 | 津賀 一宏 |
設立年月日 | 1935年12月15日 |
上場年月日 | 1949年5月 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | |
---|---|
従業員数(連結) | 273,298 |
平均年齢 | 45.3 |
平均年収(万円) | 781 |