| 証券コード | 6773 | 
|---|---|
| 業種 | 電気機器 | 
| 都道府県 | 東京都 | 
| 市場 | 東証1部 | 
【更新日】
| 決算期 | 2017/5/12 | 
|---|---|
| 売上(億円) | 3866.82 | 
| 営業利益(億円) | 41.67 | 
| 時価総額(億円) | 854.85 | 
| RWD | ○ | 
|---|---|
| ブレイクポイント | 641 | 
| schema.org | ― | 
| 住所 | 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコート  | 
					
|---|---|
| 英文社名 | PIONEER CORPORATION | 
| URL | http://pioneer.jp/ | 
| 代表者 | 小谷 進 | 
| 設立年月日 | 1947年5月8日 | 
| 上場年月日 | 1961年10月 | 
| 決算月 | 17-Mar | 
| 従業員数(単独) | 3,180 | 
|---|---|
| 従業員数(連結) | 17,085 | 
| 平均年齢 | 43.3 | 
| 平均年収(万円) | 758 |