| 証券コード | 6817 |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/2/6 |
|---|---|
| 売上(億円) | 810.52 |
| 営業利益(億円) | 56.96 |
| 時価総額(億円) | 540.1 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都中央区晴海1-8-10 晴海トリトンオフィスタワーX |
|---|---|
| 英文社名 | SUMIDA CORPORATION |
| URL | http://www.sumida.com/ |
| 代表者 | 八幡 滋行 |
| 設立年月日 | 1956年1月16日 |
| 上場年月日 | 1988年8月9日 |
| 決算月 | 16-Dec |
| 従業員数(単独) | |
|---|---|
| 従業員数(連結) | 20,804 |
| 平均年齢 | ‐ |
| 平均年収(万円) | - |