| 証券コード | 6890 | 
|---|---|
| 業種 | 電気機器 | 
| 都道府県 | 東京都 | 
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード | 
【更新日】
| 証券コード | 6890 | 
|---|---|
| 業種 | 電気機器 | 
| 都道府県 | 東京都 | 
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード | 
| 決算期 | 2017/5/15 | 
|---|---|
| 売上(億円) | 738.47 | 
| 営業利益(億円) | 56.78 | 
| 時価総額(億円) | 862.78 | 
| RWD | ― | 
|---|---|
| ブレイクポイント | ― | 
| schema.org | ― | 
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル  | 
					
|---|---|
| 英文社名 | Ferrotec Holdings Corporation | 
| URL | http://www.ferrotec.co.jp/ | 
| 代表者 | 山村 章 | 
| 設立年月日 | 1980年9月27日 | 
| 上場年月日 | 1996年10月18日 | 
| 決算月 | 17-Mar | 
| 従業員数(単独) | 69 | 
|---|---|
| 従業員数(連結) | 6,536 | 
| 平均年齢 | 44.9 | 
| 平均年収(万円) | 681 |