証券コード | 7157 |
---|---|
業種 | 保険業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
決算期 | 2017/5/12 |
---|---|
売上(億円) | 100.96 |
営業利益(億円) | - |
時価総額(億円) | 203.56 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都千代田区麹町2-14-2 麹町NKビル |
---|---|
英文社名 | LIFENET INSURANCE COMPANY |
URL | http://www.lifenet-seimei.co.jp/ |
代表者 | 岩瀬 大輔 |
設立年月日 | 2006年10月23日 |
上場年月日 | 2012年3月15日 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 150 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 39.1 |
平均年収(万円) | 664 |