証券コード | 7175 |
---|---|
業種 | 証券・商品 |
都道府県 | 石川県 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
証券コード | 7175 |
---|---|
業種 | 証券・商品 |
都道府県 | 石川県 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
決算期 | 2017/4/28 |
---|---|
売上(億円) | 28.97 |
営業利益(億円) | 4.38 |
時価総額(億円) | 42.53 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 金沢市十間町25 |
---|---|
英文社名 | The Imamura Securities Co.,Ltd. |
URL | http://www.imamura.co.jp/ |
代表者 | 今村 九治 |
設立年月日 | 1944年7月31日 |
上場年月日 | 2014年12月17日 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | 187 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 37 |
平均年収(万円) | 689 |