証券コード | 7240 |
---|---|
業種 | 輸送用機器 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証1部 |
【更新日】
決算期 | 2017/5/11 |
---|---|
売上(億円) | 7131.38 |
営業利益(億円) | 397.76 |
時価総額(億円) | 4629.72 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都港区芝大門1-12-15 正和ビル |
---|---|
英文社名 | NOK CORPORATION |
URL | http://www.nok.co.jp/ |
代表者 | 鶴 正登 |
設立年月日 | 1939年12月2日 |
上場年月日 | 1961年9月 |
決算月 | 17-Mar |
従業員数(単独) | |
---|---|
従業員数(連結) | 42,323 |
平均年齢 | 39.7 |
平均年収(万円) | 715 |