証券コード | 7422 |
---|---|
業種 | 卸売業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
証券コード | 7422 |
---|---|
業種 | 卸売業 |
都道府県 | 東京都 |
市場 | 東証JASDAQスタンダード |
決算期 | 2017/2/3 |
---|---|
売上(億円) | 129.22 |
営業利益(億円) | 1.02 |
時価総額(億円) | 24.02 |
RWD | ― |
---|---|
ブレイクポイント | ― |
schema.org | ― |
住所 | 東京都文京区湯島3-42-6 |
---|---|
英文社名 | TOHO LAMAC CO.,LTD. |
URL | http://www.toho-lamac.co.jp/ |
代表者 | 笠井 庄治 |
設立年月日 | 1958年7月5日 |
上場年月日 | 1994年12月21日 |
決算月 | 16-Dec |
従業員数(単独) | 109 |
---|---|
従業員数(連結) | |
平均年齢 | 41.3 |
平均年収(万円) | 547 |