| 証券コード | 7426 |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 都道府県 | 宮城県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 7426 |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 都道府県 | 宮城県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/5/12 |
|---|---|
| 売上(億円) | 53.63 |
| 営業利益(億円) | 3.63 |
| 時価総額(億円) | 18.58 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 宮城県石巻市潮見町2-3 |
|---|---|
| 英文社名 | Yamadai Corporation |
| URL | http://www.yamadai.com/ |
| 代表者 | 木村 昭俊 |
| 設立年月日 | 1964年8月5日 |
| 上場年月日 | 1995年2月1日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 87 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 34.5 |
| 平均年収(万円) | 341 |